domenica 30 gennaio 2011

Numeri sulla produzione automobilistica

Produzione 2009 statistiche

Paese Auto Veicoli commerciali Totale Variazione%
Argentina 380,067 132,857 512,924 -14,1%
Australia 188,158 39,125 227,283 -31,0%
Austria 56,620 15,714 72,334 -52,2%
Belgio 524,595 12,510 537,354 -25,8%
Brasile 2,576,628 605,989 3,182,617 -1,0%
Canada 822,267 668,365 1,490,632 -28,4%
Cina 10,383,831 3,407,163 13,790,994 48,3%
Rep. Ceca 967,760 6,809 974,569 3,0%
Egitto 60,249 32,090 92,339 -23,0%
Finlandia 10,907 64 10,971 -38,7%
Francia 1,819462 228,196 2,047,658 -20,3%
Germania 4,964,523 245,334 5,209,857 -13,8%
Ungheria 180,500 2,040 182,540 -47,3%
India 2,166,238 466,456 2,632,694 12,9%
Indonesia 352,172 112,644 464,816 -22,6%
Iran 1,359,520 35,901 1,395,421 9,5%
Italia 661,100 182,139 843,239 -17,6%
Giappone 6,862,161 1,072,355 7,934,516 -31,5%
Malaysia 447,002 42,267 489,269 -7,8%
Messico 942,876 618,176 1,561,052 -28,0%
Paesi Bassi 50,620 25,981 76,601 -42,2%
Polonia 819,000 65,133 884,133 -7,1%
Portogallo 101,680 24,335 126,015 -28,1%
Romania 279,320 17,178 296,498 20,9%
Russia 595,839 126,592 722,431 -59,6%
Serbia 8,720 1,355 10,075 -13,4%
Slovacchia 461,340 0 461,340 -19,9%
Slovenia 202,570 10,179 212,749 7,5%
Sud Africa 222,981 150,942 373,923 -33,6%
Corea del Sud 3,158,417 354,509 3,512,926 -8,2%
Spagna 1,812,688 357,390 2,170,078 -14,6%
Svezia 128,738 27,600 156,338 -49,3%
Taiwan 183,986 42,370 226,356 23,7%
Thailandia 313,442 685,936 999,378 -28,3%
Turchia 510,931 358,674 869,605 -24,2%
Ucraina 65,646 3,649 69,295 -83,6%
Regno Unito 999,460 90,679 1,090,139 -33,9%
Stati Uniti 2,246,470 3,462,382 5,708,852 -34,3%
Uzbekistan 110,200 7,700 117,900 -43,3%
Supplementare 302,450 110,109 412,559 -22,4%
Totale 47,952,995 13,761,694 61,714,689 -12,8%

Nessun commento:

Posta un commento